Basket fashion OGIY
6.000 CFA
| Couleur / Pointure | vert ciment | vert menthe | violet | Noir | orange | rose | rose fushia | Vert | beige | Blanc | Bleu | marron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #36 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #37 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #38 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #39 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| 40 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #41 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #42 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #43 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| #44 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| 45 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
| 35 | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock | 6.000 CFAIn stock |
Comparer
Description du produit
Basket fashion OGIY
Prix 6000
Minimum 6
Pointure 35 à 45
Poids 0,5 kg environ
Pointure chinoise
Ajouter +1 à votre pointure habituelle
| Poids | 0,45 kg |
|---|---|
| Couleur | beige, Blanc, Bleu, marron, Noir, orange, rose, rose fushia, Vert, vert ciment, vert menthe, violet |
| Pointure | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |













































Il n'y a pas encore de critiques.