Combinaison mimi
5.500 CFA
| Couleur / Taille | Blanc | bleu marine | orange | rose bonbon | rose fushia | rouge bordeau | taupe | vert d'eau | vert fonce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock |
| M | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock |
| S | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock |
| XL | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock |
| XXL | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock | 5.500 CFAIn stock |
Comparer
| Poids | 0,35 kg |
|---|---|
| Couleur | Blanc, bleu marine, orange, rose bonbon, rose fushia, rouge bordeau, taupe, vert d'eau, vert fonce |
| Taille | L, M, S, XL, XXL |





























Il n'y a pas encore de critiques.