Robe droite
3.500 CFA
| Couleur / Taille | beige | Blanc | bleu bic | bleu marine | bleu turquoise | Jaune | marron | Noir | rose fushia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock |
| M | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock |
| S | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | |
| XL | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | |
| XXL | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | |
| XXXL | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock | 3.500 CFAIn stock |
Comparer
| Poids | 0,4 kg |
|---|---|
| Couleur | beige, Blanc, bleu bic, bleu marine, bleu turquoise, Jaune, marron, Noir, rose fushia, rouge, rouge bordeau, taupe, vert militaire |
| Taille | L, M, S, XL, XXL, XXXL |













Il n'y a pas encore de critiques.