Basket tendance
7.000 CFA
Basket tendance
7.000 CFA
| Pointure / Couleur | #36 | #37 | #38 | #39 | 40 | #41 | #42 | #43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beige | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock |
| Blanc | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock |
| marron | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock |
| Noir | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock |
| rose | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock | 7.000 CFAIn stock |
Comparer
Description du produit
minimum 3
| Poids | 0,7 kg |
|---|---|
| Pointure | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Couleur | beige, Blanc, marron, Noir, rose |







Il n'y a pas encore de critiques.