Tea shirt best quality 230 gr
4.000 CFA
| Couleur / Taille | vert ciment | vert clair | violet | beige | Bleu | gris | marron | Noir | rose |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| XL | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| XXL | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| XXXL | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| XXXXL | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| XXXXXL | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| L | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
| M | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock | 4.000 CFAIn stock |
Comparer
Description du produit
Tea shirt best quality 230 gr
Prix 4000
Minimum 12
S a 5xl
Poids 0,23 kg
| Poids | 0,23 kg |
|---|---|
| Taille | L, M, S, XL, XXL, XXXL, XXXXL, XXXXXL |































Il n'y a pas encore de critiques.